RACE 2026
Schedule/Results
| Rd | Dates | Circuit | Quali | Race |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月3日~5日 | モビリティリゾートもてぎ | ||
| 2 | ||||
| 3 | 4月25日~26日 | オートポリス | ||
| 4 | 5月22日~24日 | 鈴鹿サーキット | ||
| 5 | ||||
| 6 | 7月17日~19日 | 富士スピードウェイ | ||
| 7 | ||||
| 8 | 8月8日~9日 | スポーツランドSUGO | ||
| 9 | 10月9日~11日 | 富士スピードウェイ | ||
| 10 | ||||
| 11 | 11月20日~22日 | 鈴鹿サーキット | ||
| 12 |
| Rd | Dates | Circuit | Quali | Race |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月3日~5日 | モビリティリゾートもてぎ | ||
| 2 | ||||
| 3 | 4月25日~26日 | オートポリス | ||
| 4 | 5月22日~24日 | 鈴鹿サーキット | ||
| 5 | ||||
| 6 | 7月17日~19日 | 富士スピードウェイ | ||
| 7 | ||||
| 8 | 8月8日~9日 | スポーツランドSUGO | ||
| 9 | 10月9日~11日 | 富士スピードウェイ | ||
| 10 | ||||
| 11 | 11月20日~22日 | 鈴鹿サーキット | ||
| 12 |